ua Tuam Tshoj QJ hom tob zoo submersible twj tso kua mis Hoobkas thiab lwm tus neeg |U-Power

QJ hom tob zoo submersible twj tso kua mis

Lus piav qhia luv luv:

QJ hom zoo submersible twj tso kua mis yog lub cev muaj zog thiab cov twj tso kua dej txuas ncaj qha rau hauv lub tshuab nqa dej, nws tsim nyog rau kev rho tawm cov dej hauv av los ntawm qhov tob tob, tuaj yeem siv rau cov dej ntws, cov dej ntws, cov kwj dej thiab lwm cov dej nqa dej;Nws yog tsuas yog siv rau irrigation ntawm farmland thiab dej rau tib neeg thiab tsiaj txhu nyob rau hauv highland thiab roob.Nws kuj tseem tuaj yeem siv rau kev siv dej thiab dej hauv cov nroog, factories, railways, mines thiab cov chaw tsim kho.


Product Detail

Technical Parameters

Kev tuav pov hwm

Cov teeb meem xav tau kev saib xyuas

Khoom cim npe

Cov khoom muag
QJ hom zoo submersible twj tso kua mis yog lub cev muaj zog thiab cov twj tso kua dej txuas ncaj qha rau hauv lub tshuab nqa dej, nws tsim nyog rau kev rho tawm cov dej hauv av los ntawm qhov tob tob, tuaj yeem siv rau cov dej ntws, cov dej ntws, cov kwj dej thiab lwm cov dej nqa dej;Nws yog tsuas yog siv rau irrigation ntawm farmland thiab dej rau tib neeg thiab tsiaj txhu nyob rau hauv highland thiab roob.Nws kuj tseem tuaj yeem siv rau kev siv dej thiab dej hauv cov nroog, factories, railways, mines thiab cov chaw tsim kho.

Cov yam ntxwv ntawm cov khoom
1, lub cev muaj zog, dej twj tso kua mis sib xyaw ua ke, dhia dej rau hauv dej ua haujlwm, muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha.
2, tsis muaj cov kev cai tshwj xeeb rau cov yeeb nkab dej, cov yeeb nkab dej (uas yog: cov yeeb nkab steel zoo, cov yeeb nkab zoo, cov av zoo, thiab lwm yam, tuaj yeem siv tau; Raws li daim ntawv tso cai siab, cov yeeb nkab steel, cov yeeb nkab roj hmab, cov yeeb nkab yas thiab lwm yam. tuaj yeem siv ua cov kav dej).
3. Kev teeb tsa, kev siv thiab kev saib xyuas yog yooj yim thiab yooj yim, nrog me me hneev taw thiab tsis tas yuav tsim lub tsev twj tso kua mis.
4, qauv yooj yim, txuag cov ntaub ntawv raw.

Daim ntawv thov tseem ceeb
QJ hom zoo submersible twj tso kua mis yog dav siv nyob rau hauv cov dej tob tob, pas dej ua ke thiab dej ntws, pipeline pressurization, industrial drainage.

Qauv Implication

Parameter rooj

Qauv Peev xwm (m3 / h) Lub taub hau nqa

m

Hwj chim kab specification Qty(m)
175 QJ10-40/3 10 40 2.2-2 3 * 1.52 40
175 QJ10-54/4 10 54 3-2 3 * 1.52 54
175 QJ10-65/5 10 65 4-2 3 * 1.52 65
175 QJ10-81/6 10 81 4-2 3 * 1.52 83
175 QJ10-95/7 10 95 5.5-2 3 * 2.52 97
175 QJ10-108/8 10 108 5.5-2 3 * 2.52 110
175 QJ10-121/9 10 121 7.5-2 3 * 42 123
175 QJ10-135/10 10 135 9.2-2 3 * 42 137
175 QJ10-150/11 10 150 9.2-2 3 * 42 152
175 QJ10-165/12 10 165 11-2 3 * 42 167
175 QJ10-180/13 10 180 11-2 3 * 42 182
175 QJ10-195/14 10 195 13-2 3 * 62 197
175 QJ10-210/15 10 210 13-2 3 * 62 212
175 QJ10-225/16 10 225 13-2 3 * 62 227
175 QJ10-240/17 10 240 15-2 3 * 62 242
175 QJ10-255/18 10 255 15-2 3 * 62 257
175 QJ15-26/2 15 26 2.2-2 3 * 1.52 26
175 QJ15-39/3 15 39 3-2 3 * 1.52 39
175 QJ15-54/4 15 54 4-2 3 * 1.52 54
175 QJ15-65/5 15 65 5.5-2 3 * 2.52 65
175 QJ15-80/6 15 80 7.5-2 3 * 42 82
175 QJ20-30/2 20 30 3-2 3 * 1.52 30
175 QJ20-40/3 20 40 4-2 3 * 1.52 40
175 QJ20-54/4 Siab 20 54 5.5-2 3 * 2.52 56
175 QJ20-54/4 Tsawg 20 54 5.5-2 3 * 2.52 54
175 QJ20-65/5 Siab 20 65 7.5-2 3 * 42 67
175 QJ20-65/5 Tsawg 20 65 7.5-2 3 * 42 67
175 QJ20-81/6 Siab 20 81 9.2-2 3 * 42 83
175 QJ20-81/6 Tsawg 20 81 9.2-2 3 * 42 83
175 QJ20-91/7 20 91 9.2-2 3 * 42 93
175 QJ20-104/8 20 104 11-2 3 * 42 106
175 QJ20-117/9 20 117 13-2 3 * 62 119
175 QJ25-65/5 25 65 7.5-2 3 * 42 67
175 QJ25-78/6 25 78 9.2-2 3 * 42 80
175 QJ25-91/7 25 91 11-2 3 * 42 93
175 QJ25-104/8 25 104 13-2 3 * 62 106
175 QJ25-117/9 25 117 15-2 3 * 62 119
175 QJ25-130/10 25 130 15-2 3 * 62 132
175 QJ32-24/2 32 24 4-2 3 * 1.52 26
175 QJ32-36/3 32 36 5.5-2 3 * 2.52 38
175 QJ32-48/4 32 48 7.5-2 3 * 42 50
175 QJ32-60/5 32 60 9.2-2 3 * 42 62
175 QJ32-72/6 32 72 11-2 3 * 42 74
175 QJ32-84/7 32 84 13-2 3 * 62 86
175 QJ32-96/8 32 96 15-2 3 * 62 98
175 QJ32-108/9 32 108 15-2 3 * 62 110
175 QJ40-24/2 40 24 5.5-2 3 * 2.52 26
175 QJ40-36/3 40 36 7.5-2 3 * 42 38
175 QJ40-48/4 40 48 9.2-2 3 * 42 50
175 QJ40-60/5 40 60 11-2 3 * 42 62
175 QJ40-72/6 40 72 13-2 3 * 62 74
175 QJ40-84/7 40 84 15-2 3 * 62 86
175 QJ50-24/2 50 24 5.5-2 3 * 2.52 26
175 QJ50-36/3 50 36 7.5-2 3 * 42 38
175 QJ50-48/4 50 48 11-2 3 * 42 50
175 QJ50-60/5 50 60 13-2 3 * 62 62
175 QJ50-72/6 50 72 15-2 3 * 62 74
200 QJ15-26/2 15 26 2.2-2 3 * 1.52 26
200 QJ15- 39/3 15 39 3-2 3 * 1.52 39
200 QJ15-54/4 15 54 4-2 3 * 1.52 54
200 QJ15-65/5 15 65 5.5-2 3 * 2.52 65
200 QJ15-80/6 15 81 7.5-2 3 * 42 83
200 QJ20-81/2 20 30 3-2 3 * 1.52 30
200 QJ20-40/3 20 40 4-2 3 * 1.52 40
200 QJ20-54/4 20 54 5.5-2 3 * 2.52 56
200 QJ20-65/5 20 65 7.5-2 3 * 42 67
200 QJ20-81/6 20 81 10-2 3 * 42 83
200 QJ20-93/7 20 93 10-2 3 * 42 95
200 QJ20-108/8 20 108 13-2 3 * 62 110
200 QJ20-121/9 20 121 13-2 3 * 62 123
200 QJ20-135/10 20 135 15-2 3 * 62 137
200 QJ20-148/11 20 148 15-2 3 * 62 150
200 QJ20-162/12 20 162 18.5-2 Nws 3 * 102 164
200 QJ20-175/13 20 175 18.5-2 Nws 3 * 102 177
200 QJ20-189/14 20 189 22-2 3 * 102 191
200QJ20-202/15 20 202 22-2 3 * 102 204
200 QJ20-216/16 20 216 25-2 3 * 102 218
200 QJ20-230/17 20 230 25-2 3 * 102 232
200 QJ20-243/18 20 243 25-2 3 * 102 245
200 QJ20-256/19 20 256 30-2 3 * 162 258
200 QJ20-270/20 20 270 30-2 3 * 162 272
200 QJ20-283/21 20 283 30-2 3 * 162 285
200 QJ20-297/22 20 297 ib 37-2 3 * 162 299 ib
200 QJ20-310/23 20 310 37-2 3 * 162 312
200 QJ20-324/24 20 324 37-2 3 * 162 326
200 QJ20-338/25 20 338 37-2 3 * 162 340
200QJ20-351/26 20 351 45-2 3 * 252 353
200 QJ20-365/27 20 365 45-2 3 * 252 367 ib
200 QJ20-378/28 20 ib 378 45-2 3 * 252 380
200 QJ20-391/29 20 391 ib 45-2 3 * 252 ib 393
200 QJ20-405/30 20 405 55-2 3 * 252 407
200 QJ25-42/3 25 42 5.5-2 3 * 2.52 44
200 QJ25-56/4 25 56 7.5-2 3 * 42 58
200 QJ25-70/5 25 70 9.2-2 3 * 42 72
200 QJ25-84/6 25 84 11-2 3 * 42 86
200 QJ25-98/7 25 98 11-2 3 * 42 100
200 QJ25-112/8 25 112 13-2 3 * 62 114
200 QJ25-126/9 25 126 15-2 3 * 62 128
200 QJ25-140/10 25 140 18.5-2 Nws 3 * 102 142
200 QJ25-154/11 25 154 18.5-2 Nws 3 * 102 156
200 QJ25-168/12 25 168 22-2 3 * 102 170
200 QJ25-182/13 25 182 22-2 3 * 102 184
200 QJ25-196/14 25 196 25-2 3 * 102 198
200 QJ25-210/15 25 210 25-2 3 * 102 212
200QJ25-224/16 25 224 30-2 3 * 162 226
200 QJ25-238/17 25 238 30-2 3 * 162 240
200 QJ25-252/18 25 252 30-2 3 * 162 254
200 QJ25-266/19 25 266 37-2 3 * 162 268
200 QJ25-280/20 25 280 37-2 3 * 162 282
200 QJ25-294/21 25 294 ib 37-2 3 * 162 296 ib
200 QJ25-308/22 25 308 37-2 3 * 162 310
200 QJ32-16/1 32 16 3-2 3 * 1.52 16
200 QJ32-26/2 32 26 4-2 3 * 1.52 28
200 QJ32-32/2 32 32 5.5-2 3 * 2.52 34
200 QJ32-39/3 32 39 5.5-2 3 * 2.52 41
200 QJ32-48/3 32 48 7.5-2 3 * 42 50
200 QJ32-52/4 32 52 7.5-2 3 * 42 54
200 QJ32-64/4 32 64 10-2 3 * 42 66
200 QJ32-65/5 32 65 10-2 3 * 42 67
200 QJ32-78/6 32 78 13-2 3 * 62 80
200 QJ32-80/5 32 80 13-2 3 * 62 82
200 QJ32-91/7 32 91 15-2 3 * 62 93
200 QJ32-96/6 32 96 15-2 3 * 62 98
200 QJ32-104/8 32 104 18.5-2 Nws 3 * 102 106
200 QJ32-112/7 32 112 18.5-2 Nws 3 * 102 114
200 QJ32-117/9 32 117 18.5-2 Nws 3 * 102 119
200 QJ32-128/8 32 128 22-2 3 * 102 130
200 QJ32-130/10 32 130 22-2 3 * 102 132
200 QJ32-143/11 32 143 22-2 3 * 102 145
200 QJ32-144/9 32 144 22-2 3 * 102 146
200 QJ32-156/12 32 156 25-2 3 * 102 158
200 QJ32-160/10 32 160 25-2 3 * 102 162
200 QJ32-169/13 32 169 25-2 3 * 102 171
200 QJ32-176/11 32 176 30-2 3 * 162 178
200 QJ32-182/14 32 182 30-2 3 * 162 184
200 QJ32-192/12 32 192 30-2 3 * 162 194
200 QJ32-195/15 32 195 30-2 3 * 162 197
200 QJ32-208/13 32 208 37-2 3 * 162 210
200 QJ32-208/16 32 208 37-2 3 * 162 184
200 QJ32-221/17 32 221 37-2 3 * 162 223
200 QJ32-224/14 32 224 37-2 3 * 162 226
200 QJ32-234/18 32 234 37-2 3 * 162 236
200QJ32-240/15 32 240 37-2 3 * 162 242
200 QJ32-247/19 32 247 45-2 3 * 252 249
200QJ32-256/16 32 256 45-2 3 * 252 258
200 QJ32-260/20 32 260 45-2 3 * 252 262
200 QJ32-272/17 32 272 45-2 3 * 252 274
200 QJ32-273/21 32 273 45-2 3 * 252 275
200 QJ32-286/22 32 286 45-2 3 * 252 288
200 QJ32-288/18 32 288 45-2 3 * 252 290
200 QJ40-30/2 40 30 5.5-2 3 * 2.52 30
200 QJ40-45/3 40 45 7.5-2 3 * 42 47
200 QJ40-39/3 40 39 7.5-2 3 * 42 41
200 QJ40-52/4 40 52 10-2 3 * 42 54
200 QJ40-65/5 40 65 13-2 3 * 62 67
200 QJ40-78/6 40 78 15-2 3 * 62 80
200 QJ40-91/7 40 91 18.5-2 Nws 3 * 102 93
200 QJ40-104/8 40 104 18.5-2 Nws 3 * 102 106
200 QJ40-117/9 40 117 22-2 3 * 102 119
200 QJ40-130/10 40 130 25-2 3 * 102 132
200 QJ40-143/11 40 143 25-2 3 * 102 145
200 QJ40-156/12 40 156 30-2 3 * 162 158
200 QJ40-169/13 40 169 30-2 3 * 162 171
200 QJ40-182/14 40 182 37-2 3 * 162 184
200 QJ40-195/15 40 195 37-2 3 * 162 197
200 QJ40-208/16 40 208 37-2 3 * 162 210
200 QJ40-221/17 40 221 45-2 3 * 252 223
200QJ40-234/18 40 234 45-2 3 * 252 236
200 QJ50-15/1 50 15 4-2 3 * 1.52 15
200 QJ50-26/2 50 26 5.5-2 3 * 2.52 28
200 QJ50-30/2 50 30 7.5-2 3 * 42 32
200 QJ50-39/3 50 39 10-2 3 * 42 41
200 QJ50-45/3 50 45 10-2 3 * 42 47
200 QJ50-52/4 50 52 13-2 3 * 62 54
200 QJ50-60/4 50 60 15-2 3 * 62 62
200 QJ50-65/5 50 65 15-2 3 * 62 67
200 QJ50-75/5 50 75 18.5-2 Nws 3 * 102 77
200 QJ50-78/6 50 78 18.5-2 Nws 3 * 102 80
200 QJ50-90/6 50 90 22-2 3 * 102 92
200 QJ50-91/7 50 91 22-2 3 * 102 93
200 QJ50-104/8 50 104 25-2 3 * 102 106
200 QJ50-105/7 50 105 25-2 3 * 102 107
200 QJ50-117/9 50 117 25-2 3 * 102 119
200 QJ50-120/8 50 120 30-2 3 * 162 122
200 QJ50-130/10 50 130 30-2 3 * 162 132
200 QJ50-135/9 50 140 30-2 3 * 162 137
200 QJ50-143/11 50 143 37-2 3 * 162 145
200 QJ50-150/10 50 150 37-2 3 * 162 152
200 QJ50-156/12 50 156 37-2 3 * 162 158
200 QJ50-165/11 50 165 37-2 3 * 162 167
200 QJ50-169/13 50 169 37-2 3 * 162 171
200 QJ50-180/12 50 180 45-2 3 * 252 182
200 QJ50-182/14 50 182 45-2 3 * 252 184
200 QJ50-195/13 50 195 45-2 3 * 252 197
200 QJ50-195/15 50 195 45-2 3 * 252 197
200 QJ63-28/2 63 28 7.5-2 3 * 42 30
200 QJ63-42/3 63 42 10-2 3 * 42 44
200 QJ63-56/4 63 56 15-2 3 * 62 58
200 QJ63-70/5 63 70 22-2 3 * 162 72
200 QJ63-84/6 63 84 25-2 3 * 102 86
200 QJ63-98/7 63 98 30-2 3 * 162 100
200 QJ63-112/8 63 112 30-2 3 * 162 114
200 QJ63-126/9 63 126 37-2 3 * 162 128
200 QJ63-154/11 63 154 45-2 3 * 252 156
200 QJ80-11/1 80 11 4-2 3 * 1.52 11
200 QJ80-22/2 80 22 7.5-2 3 * 42 24
200 QJ80-33/3 80 33 13-2 3 * 62 35
200 QJ80-44/4 80 44 15-2 3 * 62 46
200 QJ80-55/5 80 55 18.5-2 Nws 3 * 102 57
200 QJ80-66/6 80 66 22-2 3 * 102 68
200 QJ80-77/7 80 77 30-2 3 * 162 79
200 QJ80-88/8 80 88 30-2 3 * 162 90
200 QJ80-99/9 80 99 37-2 3 * 162 101
200 QJ80-121/11 80 121 45-2 3 * 252 112
200 QJ100-9/1 100 9 5.5-2 3 * 252 123
200 QJ100-30/2 100 30 15-2 3 * 62 32
200QJ100-45/3 100 45 22-2 3 * 62 47
200 QJ100-60/4 100 60 30-2 3 * 62 62
200 QJ100-75/5 100 75 37-2 3 * 62 77
200 QJ100-90/6 100 90 45-2 3 * 252 92
200 QJ100-105/7 100 105 45-2 3 * 252 107
250 QJ50-20/1 50 20 5.5-2 3 * 2.52 20
250 QJ50-33/2 50 33 7.5-2 3 * 42 33
250 QJ50-40/2 50 40 9.2-2 3 * 42 42
250 QJ50-60/3 50 60 15-2 3 * 62 62
250 QJ50-100/5 50 100 25-2 3 * 102 102
250 QJ50-120/6 50 120 30-2 3 * 162 122
250 QJ50-140/7 50 140 30-2 3 * 162 142
250 QJ50-160/8 50 160 37-2 3 * 162 162
250 QJ50-180/9 50 180 45-2 3 * 252 182
250 QJ50-200/10 50 200 45-2 3 * 252 202
250 QJ50-220/11 50 220 55-2 3 * 252 222
250 QJ50-240/12 50 240 55-2 3 * 252 242
250 QJ50-260/13 50 260 63-2 3 * 252 262
250 QJ50-280/14 50 280 63-2 3 * 352 282
250 QJ50-300/15 50 300 63-2 3 * 352 302
250 QJ50-320/16 50 320 75-2 3 * 352 322
250 QJ50-340/17 50 340 75-2 3 * 352 342 ib
250 QJ50-360/18 50 360 90-2 3 * 502 362 ib
250 QJ50-380/19 50 380 90-2 3 * 502 382 ib
250 QJ50-400/20 50 400 100-2 3 * 502 402
250 QJ63-20/1 63 20 5.5-2 3 * 2.52 20
250 QJ63-40/2 63 40 11-2 3 * 42 42
250 QJ63-60/3 63 60 18.5-2 Nws 3 * 102 62
250 QJ63-80/4 63 80 22-2 3 * 102 82
250 QJ63-100/5 63 100 30-2 3 * 162 102
250 QJ63-120/6 63 120 37-2 3 * 162 122
250 QJ63-160/8 63 160 45-2 3 * 252 162
250 QJ63-200/10 63 200 55-2 3 * 252 202
250 QJ63-220/11 63 220 63-2 3 * 352 222
250 QJ63-260/13 63 260 75-2 3 * 352 262
250 QJ63-300/15 63 300 90-2 3 * 502 302
250 QJ80-20/1 80 20 7.5-2 3 * 42 20
250 QJ80-40/2 80 40 15-2 3 * 62 42
250 QJ80-60/3 80 60 22-2 3 * 102 62
250 QJ80-80/4 80 80 30-2 3 * 162 82
250 QJ80-100/5 80 100 37-2 3 * 162 102
250 QJ80-120/6 80 120 45-2 3 * 252 122
250 QJ80-140/7 80 140 55-2 3 * 252 142
250 QJ80-160/8 80 160 55-2 3 * 252 162
250 QJ80-180/9 80 180 63-2 3 * 352 182
250 QJ80-200/10 80 200 75-2 3 * 352 202
250 QJ80-220/11 80 220 90-2 3 * 352 222
250 QJ80-240/12 80 240 90-2 3 * 502 242
250 QJ80-260/13 80 260 100-2 3 * 502 262
250 QJ80-280/14 80 280 110-2 3 * 502 282
250 QJ80-300/15 80 300 110-2 3 * 502 302
250 QJ100-18/1 100 18 7.5-2 3 * 42 18
250 QJ100-36/2 100 36 15-2 3 * 62 38
250 QJ100-54/3 100 54 25-2 3 * 102 56
250 QJ100-72/4 100 72 30-2 3 * 162 74
250 QJ100-90/5 100 90 37-2 3 * 252 82
250 QJ100-108/6 100 108 45-2 3 * 252 110
250 QJ100-126/7 100 126 55-2 3 * 252 128
250 QJ100-144/8 100 144 63-2 3 * 352 146
250 QJ100-162/9 100 162 75-2 3 * 352 164
250 QJ100-198/11 100 198 90-2 3 * 502 200
250 QJ100-216/12 100 216 100-2 3 * 502 218
250 QJ125-16/1 125 16 9.2-2 3 * 42 16
250 QJ125-32/2 125 32 18.5-2 Nws 3 * 102 34
250 QJ125-48/3 125 48 25-2 3 * 102 50
250 QJ125-64/4 125 64 37-2 3 * 162 66
250 QJ125-80/5 125 80 45-2 3 * 252 82
250 QJ125-96/6 125 96 55-2 3 * 252 98
250 QJ125-112/7 125 112 63-2 3 * 352 114
250 QJ125-128/8 125 128 75-2 3 * 352 130
250 QJ125-144/9 125 144 90-2 3 * 502 146
250 QJ125-160/10 125 160 90-2 3 * 502 162
250 QJ125-176/11 125 176 100-2 3 * 502 178
250 QJ125-192/12 125 192 110-2 3 * 502 194
250 QJ140-15/1 140 15 9.2-2 3 * 42 17
250 QJ140-22/1 140 22 13-2 3 * 62 24
250 QJ140-30/2 140 30 18.5-2 Nws 3 * 102 32
250 QJ140-45/3 140 45 30-2 3 * 162 47
250 QJ140-60/4 140 60 37-2 3 * 162 62
250 QJ140-75/5 140 75 45-2 3 * 252 77
250 QJ140-90/6 140 90 55-2 3 * 252 92
250 QJ140-105/7 140 105 63-2 3 * 352 107
250 QJ140-120/8 140 120 75-2 3 * 352 122
250 QJ140-135/9 140 135 90-2 3 * 502 137
250 QJ140-150/10 140 150 100-2 3 * 502 152
250 QJ140-165/11 140 165 110-2 3 * 502 167
250 QJ140-180/12 140 180 125-2 3 * 502 182
250 QJ160-15/1 160 15 13-2 3 * 62 17
250 QJ160-30/2 160 30 22-2 3 * 102 32
250 QJ160-45/3 160 45 30-2 3 * 162 47
250 QJ160-60/4 160 60 45-2 3 * 162 62
250 QJ160-75/5 160 75 55-2 3 * 252 77
250 QJ160-90/6 160 90 63-2 3 * 352 92
250 QJ160-105/7 160 105 75-2 3 * 352 107
250 QJ160-120/8 160 120 90-2 3 * 502 122
250 QJ160-150/10 160 150 110-2 3 * 502 137
300 QJ200-20/1 200 20 18.5-2 Nws 3 * 102 22
300 QJ200-40/2 200 40 37-2 3 * 162 42
300QJ200-60/3 200 60 55-2 3 * 252 62
300 QJ200-80/4 200 80 75-2 3 * 352 82
300 QJ200-100/5 200 100 90-2 3 * 502 102
300 QJ200-120/6 200 120 110-2 3 * 502 122
300 QJ240-22/1 240 22 22-2 3 * 102 24
300 QJ240-44/2 240 44 45-2 3 * 252 46
300 QJ240-66/3 240 66 75-2 3 * 352 68
300 QJ240-88/4 240 88 90-2 3 * 502 90
300 QJ240-110/5 240 110 110-2 3 * 502 112
300 QJ300-20/1 300 20 25-2 3 * 102 22
300 QJ300-40/2 300 40 55-2 3 * 252 42
300QJ300-60/3 300 60 75-2 3 * 352 62
300 QJ300-80/4 300 80 110-2 3 * 502 80
300 QJ400-40/1 400 40 75-2 3 * 352 42
300 QJ400-80/2 400 80 160-2 3 x702 82
300QJ400-120/3 400 120 220-2 3 x952 122
300 QJ500-15/1 500 15 30-2 3 * 162 17
300 QJ500-30/2 500 30 75-2 3 * 352 32
300 QJ500-45/3 500 45 110-2 3 * 502 47
300 QJ500-60/4 500 60 140-2 : kuv 3 x702 62
300 QJ500-75/5 500 75 180-2 ib 3 x952 77
300 QJ500-90/6 500 90 220-2 3 x952 92

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Technical Parameters

    Peev Xwm Q: 10-500m3 / h

    Lub taub hau nqa H: 15-520m

    Qhov kub thiab txias: -15 ~ + 80 ℃

    txoj kab uas hla:φ32-φ300mm

    Kev tu

    1. Nquag saib xyuas qhov tam sim no, voltmeter thiab dej ntws thaum lub sijhawm ua haujlwm ntawm lub twj tso kua mis fais fab, thiab siv zog ua haujlwm ntawm lub twj tso kua mis hluav taws xob raws li kev ntsuas ua haujlwm.

    2. daim ntawv thov ntawm lub valve los kho qhov ntws, lub taub hau, tsis ua haujlwm dhau.Kev ua haujlwm yuav tsum raug tso tseg tam sim ntawd raws li ib qho xwm txheej hauv qab no:

    (1) Tam sim no tshaj tus nqi ntsuas ntawm qhov ntsuas hluav taws xob;

    (2) Nyob rau hauv lub taub hau ntsuas, tus nqi ntws txo qis heev piv nrog rau cov xwm txheej ib txwm muaj;

    (3), rwb thaiv tsev tsis kam yog tsawg dua 0.5 megohm;

    (4) Thaum lub dynamic dej theem poob mus rau lub twj tso kua mis inlet;

    (5) Cov khoom siv hluav taws xob thiab hluav taws xob tsis ua raws li cov cai;

    (6), lub twj tso kua mis muaj lub suab nrov lossis muaj kev vibration ntau dua;

    (7) thaum lub qhov hluav taws xob tiv thaiv feem ntau tripped.

    3, txhawm rau soj ntsuam qhov ntsuas ntsuas tas li, xyuas cov khoom siv hluav taws xob txhua ib nrab ib hlis txhawm rau ntsuas lub cev muaj zog tiv thaiv kev tiv thaiv, tus nqi kuj tsis tsawg dua 0.5 megohm.

    4. txhua lub sij hawm tso dej thiab tso dej (2500 teev) rau kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv, hloov cov khoom puas tsuaj.

    5.Lifting thiab loading thiab unloading ntawm hluav taws xob twj tso kua mis:

    (1) Disconnect lub cable thiab disconnect lub hwj chim mov;

    (2) maj mam tshem tawm lub qhov hluav taws xob cov yeeb nkab, lub qhov rooj valve thiab lub luj tshib nrog cov cuab yeej teeb tsa, thiab nqa lub twj tso kua mis tawm ntawm lub qhov dej npog nrog lub qhov dej, thiab clamp cov ntu txuas ntxiv ntawm cov yeeb nkab dej nrog lwm qhov, kom lub twj tso kua mis raug tshem tawm. tawm ntawm qhov dej los ntawm ib qho.(Nyob rau hauv tus txheej txheem ntawm nqa thiab dismantling, nws pom tias muaj jamming thiab tsis tuaj yeem yuam kom nqa, yog li nws yuav tsum txav mus los kom kov yeej qhov jamming point thiab nqa thiab tshem tawm yam xyuam xim);

    (3) Tshem tawm cov hlau tiv thaiv phaj, cov dej lim dej thiab txiav cov kab hluav taws xob los ntawm cov hlau lead thiab peb-core cable lossis ca cable sib koom ua ke.

    (4) Tshem tawm lub nplhaib xauv ntawm lub coupling, unscrew lub kho ntsia hlau, tshem tawm cov ntsia hlau txuas, kom lub cev muaj zog thiab cov twj tso kua dej sib cais;

    (5) lub tshuab tso tawm yog ntim nrog dej;

    (6) Disassembly ntawm lub twj tso kua dej:
    Nrog lub disassembly tes, sab laug-tig kom tshem tawm cov inlet sib koom ua ke, thiab cuam tshuam lub tes tsho conical nyob rau sab qis ntawm lub twj tso kua mis nrog lub tog raj kheej disassembly.Tom qab lub impeller tau xoob, tshem tawm lub impeller, lub tes tsho conical, thiab tshem tawm cov ntawv qhia plhaub, thiaj li tshem tawm lub impeller, lub plhaub qhia, lub plhaub qhia sab sauv, thiab daim tshev valve nyob rau hauv lem.
    (7) Lub cev muaj zog disassembly:
    Tshem tawm lub hauv paus, thrust bearing, thrust phaj, qis qhia bearing lub rooj sib txuas lub rooj, dej jitter nyob rau hauv lem, tshem tawm lub rotor, tshem tawm lub sab sauv qhia bearing rooj, stator, thiab lwm yam.

    Mounting dimension:

    1.Kev tshuaj xyuas thiab kev npaj ua ntej kev teeb tsa:

    (1) Tshawb xyuas seb lub qhov dej puas ua raws li cov kev siv ntawm lub twj tso kua mis, uas yog, txoj kab uas hla, ntsug thiab phab ntsa zoo, nrog rau qib dej zoo li qub, qib dej tsis zoo, dej ntws thiab dej zoo, thiab lwm yam. nyob rau hauv txoj kab nrog rau kev siv, kev ntsuas yuav tsum tau ua, txwv tsis pub lub twj tso kua mis tsis tuaj yeem poob hauv qhov dej.

    (2) Tshawb xyuas seb cov khoom siv hluav taws xob thiab cov khoom siv hluav taws xob puas tuaj yeem ua kom muaj kev ua haujlwm zoo ntawm lub twj tso kua mis hluav taws xob.

    (3) Seb lub hwj chim muab hluav taws xob voltage thiab zaus ua tau raws li cov kev cai ntawm kev siv.

    (4) Tshawb xyuas seb cov khoom puas muaj kev nyab xeeb raws li lub thawv ntim khoom, thiab paub txog kev teeb tsa thiab cov lus qhia ua haujlwm.

    (5), xyuas cov kab hluav taws xob, kev tswj thiab kev tiv thaiv cov cuab yeej yog lagging tsim nyog muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha.

    (6), nruab nrog ntau yam kev teeb tsa thiab siv cov cuab yeej los txhim kho lub tripod thiab saw (los yog lwm yam khoom nqa nqa) kom muaj kev nyab xeeb, txhim khu kev qha, yooj yim siv.

    2. kev teeb tsa

    (1) Tshem tawm lub tshuab lim dej hauv ib lub tshuab thiab lub twj tso kua mis, thiab tom qab ntawd qhib cov dej txhaj tshuaj thiab lub qhov ntsaws ntsaws ntsaws rau hauv lub tshuab nrog dej huv, xyuas kom meej tias cov filling puv thiab tiv thaiv tsis raug sau.Thiab xyuas cov khoom siv lub cev muaj zog stagnation dej.Yog tias pom muaj cov dej xau, kho cov bolts ntawm cov roj hmab gasket raws li qhov chaw.

    (2) Ua tib zoo xyuas seb cov cables thiab cov pob qij txha puas ntsoos lossis puas, thiab qhwv lawv raws sijhawm yog tias pom muaj teeb meem.

    (3) Siv 500V megohmmeter los txiav txim qhov rwb thaiv tsev nyob ib ncig ntawm qhov tsis kam yog tsawg dua 5 megohms.

